FONDS MONÉTAIRES | RISQUE 1-7 | YTD AU 30/09/23 | 1 AN 2022 | 2 ANS 2021-2022 | 3 ANS 2020-2022 | 4 ANS 2019-2022 | 5 ANS 2018-2022 | 10 ANS 2013-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSENS COURT TERME PLUS ISR (A) | 1 | 1,93% | -1,42% | -2,20% | -2,48% | -3,43% | -4,08% | -4,86% |
HSBC EE Monétaire (F) | 1 | 2,18% | 0,00% | -0,62% | -1,09% | -1,47% | -1,92% | -2,68% |
CIC Avenir Monétaire | 1 | 2,10% | -0,18% | -0,88% | -1,39% | -1,86% | -2,36% | -2,84% |
ERES SELECTION COURT TERME - P | 2 | 2,37% | -3,19% | -2,95% | -2,14% | -1,09% | -3,19% | -1,44% |
FONDS DIVERSIFIÉS PRUDENT | RISQUE 1-7 | YTD AU 30/09/23 | 1 AN 2022 | 2 ANS 2021-2022 | 3 ANS 2020-2022 | 4 ANS 2019-2022 | 5 ANS 2018-2022 | 10 ANS 2013-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERES SELECTION MODERE - P | 3 | 2,34% | -7,43% | -4,98% | -4,87% | -0,88% | -7,27% | 0,57% |
ELAN EPARGNE ENTREPRISE (A) | 4 | 5,15% | -9,85% | -2,76% | -2,45% | 7,06% | 0,97% | 28,06% |
Epargne Entreprise Diversifiée (EEEntreprise A arbitré le 2/6/17) | 4 | 3,37% | -8,28% | -2,14% | -1,27% | 7,35% | 0,10% | |
HSBC EE Modéré (F) | 4 | 0,41% | -12,37% | -9,52% | -8,53% | -0,71% | -6,45% | 18,82% |
CIC Fertile Tempere | 3 | 3,65% | -11,74% | -9,73% | -10,11% | -6,19% | -9,84% | -2,64% |
ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE – P | 4 | 2,89% | -12,14% | -10,00% | -7,52% | -0,54% | -7,13% | 5,63% |
ERES M&G Equilibre – P | 4 | 1,44% | -5,04% | -1,31% | -0,93% | 8,45% | -1,79% | |
ERES SELECTION MOYEN TERME - P | 4 | 3,12% | -13,41% | -4,88% | -3,49% | 10,46% | -0,06% | 36,19% |
FONDS ACTIONs | RISQUE 1-7 | YTD AU 30/09/23 | 1 AN 2022 | 2 ANS 2021-2022 | 3 ANS 2020-2022 | 4 ANS 2019-2022 | 5 ANS 2018-2022 | 10 ANS 2013-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSENS Action ISR-B (EEFrance A arbitré le 12/03/21) | 6 | 11,38% | -9,49% | 9,39% | 7,03% | 32,63% | 5,34% | 94,07% |
HSBC EE Action France (F) | 6 | 11,45% | -8,50% | 17,42% | 9,77% | 38,64% | 17,46% | 96,65% |
EPSENS BAS CARBONE ISR | 6 | 10,46% | -11,28% | 7,34% | 1,59% | 24,35% | 9,02% | 65,58% |
EPSENS EMPLOI SANTE SOLIDAIRE PART A | 6 | 10,10% | -11,37% | 4,76% | -2,77% | 13,71% | -1,13% | 46,36% |
Epargne Entreprises Dynamique | 6 | 4,00% | -20,48% | -5,80% | 2,21% | 26,64% | 3,18% | 66,23% |
CIC Fertile Action Internationale | 5 | 10,11% | -19,44% | -4,21% | 2,64% | 28,23% | 15,17% | 77,93% |
EPSENS R-Co VALOR-B (EEInternationale A arbitré le 12/03/21) | 6 | 8,67% | -7,47% | 4,70% | 13,14% | 35,12% | 21,89% | 90,18% |
HSBC EE Actions monde (F) | 6 | 8,93% | -15,26% | 16,73% | 20,90% | 52,00% | 43,41% | 155,64% |
EPSENS CARMIGNAC INVESTISSEMENT (A) | 6 | 9,45% | -18,93% | -15,82% | 10,64% | 36,66% | 16,72% | 55,50% |
ERES SELECTION LONG TERME - P | 6 | 4,92% | -16,61% | -2,19% | -0,71% | 18,78% | 0,99% | 59,09% |
ERES SELECTION PME - P | 6 | -7,57% | -26,00% | -9,16% | 4,47% | 26,82% | -4,15% | |
ERES SYCOMORE ACTIONS – P | 5 | 2,79% | -17,73% | -6,86% | -3,92% | 12,58% | -5,96% | 64,54% |
ERES TIEPOLO – P | 6 | 1,03% | -14,80% | 0,09% | -3,25% | 15,91% | -6,26% | 71,63% |
ERES COMGEST GLOBAL ACTIONS – P | 5 | 5,89% | -19,21% | -9,82% | 2,18% | 26,25% | 23,52% | 130,51% |
ERES DNCA EVOLUTIF -P | 5 | 7,58% | -16,07% | -5,02% | -3,37% | 7,91% | -6,09% | 22,69% |
ERES ECHIQUIER ACTIONS – P | 5 | 4,03% | -19,55% | -5,58% | -2,19% | 23,13% | -0,22% | 63,48% |
ERES EDR ACTIONS INTERNATIONALES - P | 6 | 3,92% | -10,34% | 4,95% | 7,45% | 29,64% | 7,54% | 63,05% |
FONDS D’ACTIONNARIAT | RISQUE 1-7 | YTD AU 30/09/23 | 1 AN 2022 | 2 ANS 2021-2022 | 3 ANS 2020-2022 | 4 ANS 2019-2022 | 5 ANS 2018-2022 | 10 ANS 2013-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds S | 7 | 0,00% | -20,96% | |||||
« Fonds » P | 7 | 16,56% | 16,29% | 21,14% | 62,81% | 146,33% | 221,22% | 302,78% |
« Fonds » M | 7 | 19,78% | 35,92% | 49,09% | 60,52% | 65,42% | 65,21% | 156,31% |
« Fonds » A | 7 | 480,55% | 39,39% | 61,53% | 76,33% | 110,66% | 130,91% | 1147,80% |
« Fonds » G | 7 | 81,58% | 42,71% | 42,71% | 55,35% | 66,84% | 67,52% | 175,77% |
« Fonds » Ax | 7 | 0,00% | 38,47% | |||||
« Fonds » O | 7 | 0,00% | 27,73% | 93,85% | 127,44% | 208,94% | 233,30% | 354,24% |
« Fonds » Pr | 7 | 0,00% | 125,35% | 203,51% | 224,85% | 255,57% | 295,17% | |
« Fonds » S | 7 | 1,65% | 12,58% | 12,58% | -44,29% | -44,29% | -44,29% | |
« Fonds » V | 7 | 14,20% | 1,00% | 33,38% | 64,57% | 75,34% | 57,50% | 294,19% |
« Fonds » Ac | 7 | 0,00% | -55,99% | -52,59% | ||||
« Fonds » Vi | 7 | 0,00% | 18,39% | 25,25% | 25,25% | 25,25% | 358,14% | |
« Fonds » Ps/Ag | 7 | 19,96% | 83,44% | 119,81% | 180,22% | 217,50% | 353,77% | |
« Fonds » Mb | 7 | 0,00% | 301,79% | 379,67% | 573,83% | 573,83% | 670,14% | 2246,40% |
« Fonds » E | 7 | 5,31% | 18,02% | |||||
« Fonds » C | 7 | -3,91% | 43,89% | |||||
« Fonds » Gs | 7 | 3,50% | 34,84% |
Sources : HUMANIS GESTION d’ACTIFS, HSBC, CM CIC Epargne Salariale, ERES, MAUREL & Cie